Elektromosan vezető kivitel, a fémszöveterõsítés és a vastagabb falkialakítás következtében a tömlő magasabb hõmérséklet és nyomás követelményének tud megfelelni.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | SÚLY KG/M | HAJL. SUGÁR MIN. MM | SÚLY KG/M |
| 13 | 25 | 0,46 | 80 | 0,52 |
| 19 | 32 | 0,52 | 110 | 0,75 |
| 25 | 39 | 0,70 | 170 | 1 |
| 32 | 46 | 0,86 | 250 | 1,30 |
| 38 | 54 | 1,34 | 350 | 1,86 |
| 50 | 68 | 1,57 | 420 | 2,40 |
![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!