Ellenálló szinte az összes vegyiparban előforduló vegyianyaggal és azok vegyületeivel szemben.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOM. BAR | HAJL. SUGÁR MM | SÚLY KG/M |
| 19 | 31 | 16 | 57 | 0,57 |
| 25 | 37 | 16 | 75 | 0,72 |
| 32 | 45 | 16 | 96 | 1,01 |
| 38 | 51 | 16 | 114 | 1,17 |
| 50 | 66 | 16 | 200 | 2,12 |
| 75 | 91 | 16 | 300 | 3,54 |
| 100 | 117 | 12 | 400 | 4,22 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!