Beton szállító tömlő, mindkét végén csatlakozóval szerelve.
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | SÚLY KG/M | ÜZEMI NYOMÁS BÁR | HOSSZ M | HAJL. SUGÁR MM |
50,8 | 70 | 3,41 | 85 | 3,0 | 508 |
50,8 | 70 | 3,41 | 85 | 5,0 | 508 |
76,2 | 102 | 6,58 | 85 | 5,5 | 762 |
76,2 | 102 | 6,58 | 85 | 5,0 | 762 |
102 | 130 | 9,38 | 85 | 3,0 | 1016 |
102 | 130 | 9,38 | 85 | 5,0 | 1016 |
102 | 130 | 9,38 | 85 | 4 | 1016 |
127 | 155 | 10,95 | 85 | 3,0 | 1270 |
127 | 155 | 10,95 | 85 | 4,0 | 1270 |
127 | 155 | 10,95 | 85 | 5,0 | 1270 |
127 | 155 | 10,95 | 85 | 10,0 | 1270 |
Tömlők rögzítéséhez nagy szórítőerőt biztosító csatlakozókat ajánlunk:
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!