Általánosan alkalmazható forró vizes tömlõk. Felhasználhatóak többek között a vegyipar, gyógyszeripar, autóipar és fűtés-szaniter iparágak területén.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | SÚLY KG/M | HAJL. SUGÁR MIN. MM | TEKERCSHOSSZ M |
| 15 | 21 | 0,26 | 105 | 40 |
| 18 | 24 | 0,30 | 126 | 40 |
| 20 | 27 | 0,36 | 160 | 40 |
| 25 | 33 | 0,51 | 200 | 40 |
| 30 | 38 | 0,60 | 240 | 40 |
| 32 | 40 | 0,63 | 256 | 40 |
| 35 | 43 | 0,69 | 280 | 40 |
| 38 | 46 | 0,74 | 304 | 40 |
| 40 | 48 | 0,77 | 320 | 40 |
| 42 | 50 | 0,81 | 336 | 40 |
| 50 | 59 | 1,04 | 350 | 40 |
| 60 | 70 | 1,34 | 420 | 40 |
| 63 | 73 | 1,43 | 441 | 40 |
| 65 | 75 | 1,48 | 455 | 40 |
| 85 | 97 | 2,30 | 590 | 40 |
| 90 | 102 | 2,43 | 630 | 40 |
| 100 | 112 | 2,66 | 700 | 40 |
| 110 | 122 | 2,93 | 770 | 40 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!