Nagyon flexibilis PVC tömlő PVC spirálerősítéssel folyadékok szivattyúzására, átemelésére kommunális autókhoz, valamint a mezőgazdaság területén. Hidegben is jól kezelhető.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOM. BAR | HAJL. SUGÁR MIN. MM | SÚLY KG/M | TEKERCSHOSSZ M |
| 25 | 32,60 | 7 | 100 | 0,41 | 50 |
| 32 | 40,60 | 7 | 133 | 0,59 | 50 |
| 38 | 46,80 | 6 | 155 | 0,69 | 50 |
| 51 | 60,80 | 5 | 200 | 0,99 | 50 |
| 60 | 70,40 | 4,5 | 240 | 1,23 | 50 |
| 63 | 74 | 4,5 | 260 | 1,39 | 50 |
| 76 | 87,40 | 4 | 310 | 1,73 | 30/50 |
| 80 | 92 | 3,5 | 320 | 1,89 | 30 |
| 90* | 102,6 | 3,5 | 360 | 2,2 | 30 |
| 102* | 116,4 | 3 | 410 | 2,89 | 30 |
| 110* | 124,4 | 3 | 450 | 3,04 | 30 |
| 120* | 134,8 | 2,5 | 480 | 3,41 | 30 |
| 127* | 142 | 2,5 | 510 | 3,67 | 30 |
| 133* | 149,4 | 2,5 | 520 | 4,4 | 20 |
| 152* | 169,8 | 2 | 660 | 5,28 | 20 |
| 160* | 178,6 | 2 | 660 | 5,67 | 20 |
| 203* | 227,2 | 1,5 | 850 | 9,9 | 10 |
*-gal jelölt méreteknél egyedi, kissebb, standard gyártású hosszok is rendelhetőek!
![]() | ![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!