Alkalmas levegõ, gáz, por, hab, füst szállítására illetve textilszálak, fűrészpor faforgács és szemcsésanyagok elszívására. Használatos ventilátorok és klímaberendezések tömlõjeként is.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | VAKUUM BAR | SÚLY KG/M | HAJL. SUGÁR MM | TEKERCS M |
| 20 | 0,40 | 0,13 | 26 | 30 |
| 25 | 0,40 | 0,16 | 32 | 50 |
| 30 | 0,35 | 0,22 | 35 | 50 |
| 32 | 0,35 | 0,24 | 40 | 50 |
| 35 | 0,35 | 0,27 | 42 | 50 |
| 38 | 0,30 | 0,31 | 45 | 50 |
| 40 | 0,30 | 0,33 | 50 | 50 |
| 50 | 0,30 | 0,50 | 60 | 50 |
| 55 | 0,30 | 0,55 | 65 | 50 |
| 60 | 0,30 | 0,59 | 68 | 50 |
| 76 | 0,25 | 0,78 | 100 | 50 |
| 80 | 0,25 | 0,90 | 140 | 50 |
| 100 | 0,25 | 1,30 | 155 | 30 |
| 110 | 0,25 | 1,40 | 170 | 30 |
| 120 | 0,25 | 1,50 | 180 | 30 |
| 127 | 0,25 | 1,60 | 190 | 30 |
| 150 | 0,20 | 2,00 | 200 | 20 |
| 200 | 0,15 | 2,70 | 240 | 20 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!