Víz vagy egyéb közeg szivattyúzására vagy nyomó oldali továbbításra.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOM. BAR | SÚLY KG/M | HAJL. SUGÁR MIN. MM | TEKERCSHOSSZ M |
| 19 | 24 | 5 | 0,24 | 85 | 50 |
| 20 | 25 | 5 | 0,25 | 100 | 25/50 |
| 25 | 30 | 5 | 0,29 | 105 | 50 |
| 30 | 35 | 5 | 0,35 | 120 | 50 |
| 32 | 37 | 5 | 0,37 | 125 | 50 |
| 38 | 44 | 5 | 0,49 | 150 | 50 |
| 40 | 46 | 5 | 0,49 | 157 | 50 |
| 45 | 51 | 5 | 0,57 | 186 | 50 |
| 51 | 58 | 5 | 0,71 | 205 | 50 |
| 60 | 67 | 5 | 0,83 | 248 | 50 |
| 63 | 70 | 5 | 0,88 | 260 | 50 |
| 70 | 78 | 4 | 1,10 | 295 | 50 |
| 76 | 84 | 4 | 1,25 | 320 | 50 |
| 80 | 89 | 4 | 1,40 | 334 | 50 |
| 90 | 100 | 3 | 1,65 | 395 | 50 |
| 102 | 113 | 3 | 1,85 | 430 | 50 |
![]() | ![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!