Nagyon flexibilis és kopásálló tömlő élelmiszeripari minőségben.
Hajlításkor a tömlő megtartja teljes átmérőjét, mivel a spirálok közötti fal kifelé gyűrődik.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | HAJL. SUGÁR MM | SÚLY KG/M | VAKUUM BAR | TEKERCS M |
| 20 | 25 | 0,11 | 0,25 | 20 |
| 25 | 30 | 0,15 | 0,25 | 20 |
| 32 | 35 | 0,18 | 0,2 | 20 |
| 35 | 45 | 0,20 | 0,2 | 20 |
| 38 | 50 | 0,22 | 0,2 | 20 |
| 40 | 60 | 0,23 | 0,2 | 20 |
| 45 | 65 | 0,27 | 0,2 | 20 |
| 52 | 70 | 0,32 | 0,2 | 20 |
| 55 | 75 | 0,4 | 0,2 | 20 |
| 60 | 80 | 0,47 | 0,16 | 20 |
| 63 | 80 | 0,51 | 0,16 | 20 |
| 70 | 95 | 0,56 | 0,16 | 30 |
| 76 | 100 | 0,6 | 0,16 | 30 |
| 80 | 110 | 0,65 | 0,16 | 30 |
| 90 | 125 | 0,75 | 0,14 | 30 |
| 100 | 140 | 0,82 | 0,13 | 20 |
| 110 | 150 | 0,95 | 0,12 | 30 |
| 127 | 170 | 1,15 | 0,1 | 20 |
| 150 | 200 | 1,5 | 0,08 | 20 |
| 160 | 220 | 1,94 | 0,07 | 10 |
| 180 | 250 | 2,14 | 0,04 | 10 |
| 200 | 260 | 2,3 | 0,04 | 10 |
| 300 | 350 | 4,1 | 0,03 | 10 |
Ajánlott rögzítőelemek:
![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!