Alkalmas koptató anyagok, mint homok, kavics, cement, faforgács, cukor, gabona, hüvelyes növények, tablettapor stb. elszívására és szállítására.
Használatos a gép- és berendezésgyártás, a vegyipar, faipar, gyógyszeripar és élelmiszeripar területén, klímatechnikai alkalmazásoknál. Rendkívül jól ellenáll az oldószereknek és olajgõzöknek, élelmiszer- és kopásálló kivitel, 4 x kopásállóbb, mint a PVC.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOMÁS BÁR | VAKUUM BÁR | HAJL. SUGÁR MIN. MM | TEKERCS M | FÓLIAVAST MM |
| 16 | 1,60 | 0,45 | 16 | 10 | 0,5 |
| 20 | 1,60 | 0,40 | 19 | 10 | 0,7 |
| 25 | 1,60 | 0,40 | 25 | 10 | 0,7 |
| 32 | 1,40 | 0,40 | 32 | 10 | 0,7 |
| 38 | 1,40 | 0,40 | 35 | 10 | 0,7 |
| 40 | 1,40 | 0,30 | 40 | 10 | 0,7 |
| 45 | 1,40 | 0,30 | 45 | 10 | 0,7 |
| 50 | 1,30 | 0,30 | 50 | 10 | 0,7 |
| 60 | 1,30 | 0,2 | 60 | 10 | 0,7 |
| 63 | 1,10 | 0,20 | 63 | 10 | 0,7 |
| 75 | 0,80 | 0,20 | 68 | 10 | 0,7 |
| 80 | 0,80 | 0,20 | 75 | 10 | 0,7 |
| 90 | 0,70 | 0,20 | 80 | 10 | 0,7 |
| 100 | 0,60 | 0,2 | 90 | 10 | 0,7 |
| 110 | 0,60 | 0,2 | 100 | 10 | 0,8 |
| 120 | 0,60 | 0,2 | 110 | 10 | 0,8 |
| 125 | 0,40 | 0,2 | 120 | 10 | 0,8 |
| 140 | 0,25 | 0,1 | 125 | 10 | 0,8 |
| 152 | 0,25 | 0,1 | 130 | 10 | 0,8 |
| 160 | 0,25 | 0,1 | 140 | 10 | 0,8 |
| 180 | 0,25 | 0,1 | 150 | 15 | 0,8 |
| 203 | 0,25 | 0,1 | 160 | 10 | 0,8 |
| 225 | 0,25 | 0,1 | 180 | 10 | 0,8 |
| 250 | 0,25 | 0,1 | 200 | 15 | 0,8 |
| 275 | 0,25 | 0,1 | 230 | 10 | 0,8 |
| 300 | 0,25 | 0,1 | 250 | 10 | 0,8 |
| 356 | 0,25 | 0,1 | 275 | 10 | 0,8 |
A tömlő a beágyazott acélspirál segítségével leföldelhető.
![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!