Kommunális autókhoz, víz és zagy szállítására alkalmazható könnyű, flexibilis tömlő. Kívül enyhén hullámos.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOM. BAR | SÚLY KG/M | HAJL. SUGÁR MIN. MM | TEKERCSHOSSZ M |
| 51 | 60,60 | 5 | 1,00 | 160 | 50 |
| 76 | 87,80 | 4 | 1,70 | 250 | 50 |
| 80 | 92,80 | 3 | 1,85 | 270 | 50 |
| 90 | 103,20 | 3 | 2,15 | 300 | 50 |
| 102 | 116,40 | 3 | 2,70 | 335 | 50 |
| 127 | 142,60 | 2 | 3,60 | 410 | 30 |
| 152 | 170,40 | 2 | 5,00 | 500 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!