BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | SÚLY KG/M | ÜZEMI NYOMÁS BÁR | TEKERCS M | HAJL. SUGÁR MM |
50 | 64 | 1,30 | 4 | 40 | 250 |
60 | 74 | 1,70 | 3 | 40 | 300 |
76 | 92 | 2,00 | 3 | 40 | 380 |
80 | 96 | 2,10 | 3 | 5,40 | 400 |
102 | 120 | 3,50 | 2 | 5,20 | 510 |
127 | 145 | 4,40 | 2 | 5,20 | 635 |
152 | 170 | 5,9 | 2 | 5,20 | 760 |
203 | 225 | 9 | 2 | 5 | 1000 |
Tömlők rögzítéséhez nagy szórítóerőt biztosító erőbilincseket és Storz illetve Perrot csatlakozókat ajánlunk!
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!