Rugalmas és robusztus PVC-tömlõ beágyazott acélspirál erõsítéssel, kívül-belül sima, idõjárásálló. Használatos élelmiszerek, víz, juice szállítására, univerzálisan alkalmazható az építõipar, mezõgazdaság és az ipar területén.
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NYOM. BAR | HAJL. SUGÁR MIN. MM | SÚLY KG/M | VAKUUM BAR | TEKERCSHOSSZ M |
10 | 16 | 10 | 18 | 0,16 | 0,85 | 50 |
12 | 18,2 | 10 | 23 | 0,19 | 0,85 | 50 |
14 | 20 | 10 | 26 | 0,22 | 0,85 | 50 |
16 | 22,4 | 10 | 30 | 0,25 | 0,85 | 50 |
18 | 25 | 10 | 32 | 0,29 | 0,85 | 50 |
20 | 27 | 10 | 34 | 0,33 | 0,85 | 50 |
22 | 29 | 8,5 | 38 | 0,38 | 0,8 | 50 |
25 | 33 | 9,5 | 42 | 0,51 | 0,8 | 50 |
30 | 38 | 9 | 50 | 0,61 | 0,8 | 50 |
32 | 40 | 9 | 53 | 0,64 | 0,8 | 50 |
35 | 44 | 8 | 58 | 0,73 | 0,8 | 50 |
38 | 46 | 7,5 | 63 | 0,78 | 0,8 | 50 |
40 | 50 | 7,5 | 66 | 0,92 | 0,8 | 50 |
45 | 55 | 6,5 | 74 | 1,12 | 0,8 | 50 |
50 | 61 | 6 | 82 | 1,26 | 0,8 | 50 |
60 | 72 | 5,5 | 130 | 1,7 | 0,8 | 50 |
70 | 84 | 5 | 180 | 2 | 0,6 | 50 |
76 | 90 | 4 | 200 | 22,3 | 0,6 | 50 |
80 | 94 | 3,5 | 172 | 2,4 | 0,6 | 50 |
90 | 105 | 3 | 192 | 2,8 | 0,6 | 30 |
102 | 119 | 3 | 300 | 3,5 | 0,6 | 20 |
110 | 127 | 2,5 | 320 | 3,8 | 0,6 | 30 |
120 | 136 | 2,2 | 340 | 4,1 | 0,5 | 20 |
127 | 144,4 | 1,0 | 570 | 5,4 | 0,6 | 30 |
151 | 168,6 | 1,0 | 680 | 6,8 | 0,5 | 20 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!