Faipar, bútorgyártás, szilárd és folyékony anyagokhoz, erősen koptató alkalmazásokhoz, mint faforgács, por, kerámia por, üveg szemcsék, szemcsés anyagok, homok, hab, oldószergőzök, vegyianyag gőzök
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ MM | HAJLÍTÁSI SUGÁR | SÚLY KG/M |
| 32 | 36 | 36 | 0,25 |
| 40 | 44 | 46 | 0,27 |
| 50 | 54 | 54 | 0,28 |
| 60 | 64 | 64 | 0,3 |
| 70 | 74 | 74 | 0,33 |
| 80 | 84 | 84 | 0,35 |
| 85 | 89 | 89 | 0,37 |
| 90 | 94 | 94 | 0,38 |
| 100 | 104 | 104 | 0,41 |
| 110 | 114 | 114 | 0,44 |
| 120 | 124 | 124 | 0,47 |
| 125 | 129 | 129 | 0,49 |
| 130 | 134 | 134 | 0,51 |
| 140 | 144 | 144 | 0,54 |
| 145 | 149 | 149 | 0,56 |
| 150 | 154 | 154 | 0,58 |
| 160 | 164 | 164 | 0,61 |
| 170 | 174 | 174 | 0,65 |
| 180 | 184 | 184 | 0,71 |
| 190 | 194 | 194 | 0,74 |
| 200 | 204 | 204 | 0,77 |
| 210 | 214 | 214 | 0,79 |
| 220 | 226 | 226 | 0,81 |
| 250 | 256 | 255 | 0,92 |
| 280 | 286 | 286 | 1,01 |
| 300 | 306 | 306 | 1,07 |
| 315 | 321 | 321 | 1,12 |
| 350 | 356 | 356 | 1,22 |
| 400 | 408 | 408 | 1,6 |
| 500 | 510 | 510 | 1,75 |
| 600 | 610 | 610 | 1,9 |
| 650 | 660 | 660 | 2,35 |
![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!