Faipar, bútorgyártás, szilárd és folyékony anyagokhoz, erősen koptató alkalmazásokhoz, mint faforgács, por, kerámia por, üveg szemcsék, szemcsés anyagok, homok, hab, oldószergőzök, vegyianyag gőzök
BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ MM | HAJLÍTÁSI SUGÁR | SÚLY KG/M | ÜZEMI NYOMÁS | VAKUUM ÁLLÓSÁG MM H2O | VAKUUM ÁLLÓSÁG BAR |
50 | 56 | 56 | 0,41 | 1,6 | 4900 | 0,48 |
55 | 61 | 61 | 0,44 | 1,5 | 4200 | 0,411 |
60 | 66 | 66 | 0,48 | 1,4 | 4200 | 0,411 |
63 | 69 | 69 | 0,5 | 1,3 | 3700 | 0,362 |
65 | 72 | 72 | 0,51 | 1,2 | 3500 | 0,343 |
70 | 77 | 77 | 0,54 | 1,1 | 3500 | 0,343 |
75 | 82 | 82 | 0,58 | 1 | 2800 | 0,274 |
80 | 88 | 88 | 0,67 | 0,9 | 2500 | 0,245 |
82 | 90 | 90 | 0,69 | 0,8 | 2200 | 0,215 |
85 | 92 | 93 | 0,71 | 0,8 | 2200 | 0,215 |
90 | 98 | 98 | 0,76 | 0,8 | 2000 | 0,196 |
95 | 103 | 103 | 0,78 | 0,8 | 2000 | 0,196 |
100 | 108 | 108 | 0,81 | 0,8 | 2000 | 0,196 |
105 | 113 | 118 | 0,84 | 0,7 | 2000 | 0,196 |
110 | 118 | 118 | 0,87 | 0,7 | 2000 | 0,196 |
115 | 123 | 123 | 0,9 | 0,7 | 2000 | 0,196 |
120 | 128 | 128 | 0,94 | 0,7 | 2000 | 0,196 |
125 | 133 | 133 | 0,99 | 0,6 | 2000 | 0,196 |
127 | 135 | 135 | 1,01 | 0,5 | 2000 | 0,196 |
130 | 138 | 138 | 1,03 | 0,5 | 2000 | 0,196 |
135 | 143 | 143 | 1,05 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
140 | 148 | 148 | 1,08 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
145 | 153 | 153 | 1,12 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
150 | 158 | 158 | 1,16 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
160 | 168 | 168 | 1,23 | 0,5 | 1500 | 0,147 |
165 | 173 | 173 | 1,28 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
170 | 178 | 178 | 1,32 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
180 | 188 | 188 | 1,41 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
185 | 185 | 185 | 1,44 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
190 | 198 | 198 | 1,47 | 0,4 | 1500 | 0,147 |
200 | 208 | 208 | 1,54 | 0,4 | 1500 | 0,098 |
203 | 211 | 211 | 1,59 | 0,3 | 1000 | 0,098 |
210 | 218 | 218 | 1,63 | 0,3 | 1000 | 0,068 |
220 | 228 | 228 | 1,71 | 0,3 | 700 | 0,068 |
226 | 234 | 234 | 1,73 | 0,2 | 700 | 0,049 |
240 | 248 | 248 | 1,78 | 0,2 | 500 | 0,049 |
250 | 258 | 258 | 1,93 | 0,2 | 500 | 0,049 |
275 | 283 | 283 | 2,15 | 0,2 | 500 | 0,049 |
280 | 288 | 288 | 2,2 | 0,2 | 500 | 0,049 |
300 | 308 | 308 | 2,51 | 0,2 | 500 | 0,049 |
315 | 323 | 323 | 2,78 | 0,2 | 500 | 0,049 |
320 | 328 | 328 | 2,92 | 0,2 | 500 | 0,049 |
350 | 358 | 358 | 2,98 | 0,2 | 500 | 0,049 |
355 | 363 | 363 | 3,01 | 0,1 | 500 | 0,049 |
400 | 408 | 408 | 3,15 | 0,1 | 500 | 0,049 |
450 | 460 | 460 | 5,1 | 0,1 | 500 | 0,049 |
500 | 510 | 520 | 6,3 | 0,1 | 500 | 0,049 |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!