Faipar, bútorgyártás, szilárd és folyékony anyagokhoz, erősen koptató alkalmazásokhoz, mint faforgács, por, kerámia por, üveg szemcsék, szemcsés anyagok, homok, hab, oldószergőzök, vegyianyag gőzök
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ MM | HAJLÍTÁSI SUGÁR | SÚLY KG/M | ÜZEMI NYOMÁS | VAKUUM ÁLLÓSÁG MM H2O | VAKUUM ÁLLÓSÁG BAR |
| 20 | 27 | 40 | 0,3 | 4 | 9500 | 0,931 |
| 25 | 32 | 47 | 0,35 | 4 | 9500 | 0,931 |
| 32 | 39 | 59 | 0,41 | 3,5 | 9000 | 0,882 |
| 38 | 46 | 70 | 0,48 | 3 | 8500 | 0,833 |
| 40 | 48 | 72 | 0,51 | 2,9 | 8200 | 0,803 |
| 42 | 50 | 75 | 0,53 | 2,8 | 8000 | 0,784 |
| 45 | 53 | 80 | 0,56 | 2,8 | 8000 | 0,784 |
| 50 | 58 | 87 | 0,62 | 2,7 | 7700 | 0,754 |
| 55 | 63 | 95 | 0,69 | 2,6 | 7500 | 0,735 |
| 60 | 68 | 102 | 0,75 | 2,5 | 7300 | 0,715 |
| 63 | 71 | 109 | 0,79 | 2,4 | 6500 | 0,637 |
| 65 | 73 | 115 | 0,83 | 2,4 | 6500 | 0,637 |
| 70 | 78 | 120 | 0,89 | 2,2 | 6000 | 0,588 |
| 75 | 83 | 125 | 0,94 | 2 | 5700 | 0,558 |
| 80 | 88 | 135 | 0,99 | 1,8 | 5500 | 0,539 |
| 82 | 90 | 138 | 1,02 | 1,7 | 5200 | 0,509 |
| 85 | 93 | 143 | 1,06 | 1,7 | 5200 | 0,509 |
| 90 | 100 | 150 | 1,13 | 1,6 | 5000 | 0,49 |
| 95 | 105 | 158 | 1,16 | 1,5 | 4600 | 0,45 |
| 100 | 110 | 165 | 1,21 | 1,4 | 4200 | 0,411 |
| 105 | 115 | 173 | 1,27 | 1,3 | 4000 | 0,392 |
| 110 | 120 | 180 | 1,33 | 1,3 | 4000 | 0,392 |
| 115 | 125 | 187 | 1,39 | 1,2 | 3000 | 0,294 |
| 120 | 130 | 195 | 1,45 | 1,2 | 3000 | 0,294 |
| 125 | 135 | 203 | 1,51 | 1,2 | 3000 | 0,294 |
| 127 | 137 | 207 | 1,55 | 1,2 | 2800 | 0,274 |
| 130 | 140 | 210 | 1,59 | 1,2 | 2800 | 0,274 |
| 135 | 145 | 218 | 1,65 | 1,1 | 2500 | 0,245 |
| 140 | 150 | 225 | 1,71 | 1 | 2200 | 0,215 |
| 145 | 155 | 233 | 1,76 | 1 | 2200 | 0,215 |
| 150 | 160 | 240 | 1,81 | 1 | 2200 | 0,215 |
| 160 | 170 | 255 | 2,11 | 0,9 | 2000 | 0,196 |
| 165 | 175 | 258 | 2,21 | 0,7 | 1700 | 0,166 |
| 170 | 180 | 260 | 2,31 | 0,7 | 1700 | 0,166 |
| 180 | 190 | 285 | 2,53 | 0,7 | 1700 | 0,166 |
| 185 | 195 | 295 | 2,62 | 0,7 | 1700 | 0,166 |
| 190 | 200 | 300 | 2,71 | 0,7 | 1700 | 0,166 |
| 200 | 210 | 315 | 2,89 | 0,7 | 1700 | 0,166 |
| 203 | 213 | 322 | 2,94 | 0,6 | 1400 | 0,137 |
| 210 | 220 | 334 | 3,05 | 0,6 | 1400 | 0,137 |
| 220 | 230 | 353 | 3,21 | 0,6 | 1200 | 0,117 |
| 226 | 236 | 362 | 3,28 | 0,5 | 1200 | 0,117 |
| 240 | 250 | 380 | 3,4 | 0,5 | 1200 | 0,117 |
| 250 | 260 | 390 | 3,49 | 0,5 | 1200 | 0,117 |
| 275 | 285 | 420 | 3,7 | 0,4 | 1100 | 0,107 |
| 280 | 290 | 430 | 3,78 | 0,4 | 1100 | 0,107 |
| 300 | 310 | 445 | 3,98 | 0,4 | 1100 | 0,107 |
| 315 | 325 | 465 | 4,1 | 0,4 | 1100 | 0,107 |
| 320 | 330 | 470 | 4,15 | 0,4 | 1100 | 0,107 |
| 350 | 360 | 510 | 4,41 | 0,4 | 1100 | 0,107 |
| 355 | 365 | 520 | 4,47 | 0,3 | 700 | 0,068 |
| 400 | 410 | 573 | 4,92 | 0,3 | 700 | 0,068 |
| 450 | 460 | 628 | 5,8 | 0,2 | 500 | 0,049 |
| 500 | 510 | 670 | 7,5 | 0,1 | 500 | 0,049 |
![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!