Típus | Menet zoll | Réz | Saválló |
MK 50 | 2" IG | √ | √ |
MK 80 | 3" IG | √ | √ |
MK 100 | 4" IG | √ | √ |
Típus | Menet zoll | Réz | Saválló |
VK 50 | 2" IG | √ | √ |
VK 80 | 3" IG | √ | √ |
VK 100 | 4" IG | √ | √ |
Típus | Menet zoll | Réz | Saválló | Aluminium |
MB 50 | VK 50-hez | √ | √ | √ |
MB 80 | VK 80-hez | √ | √ | √ |
MB 100 | VK 100-hoz | √ | √ | √ |
Típus | Menet zoll | Réz | Saválló | Aluminium | Polipropilén |
VB 50 | VK 50-hez | √ | √ | √ | √ |
VB 80 | VK 80-hez | √ | √ | √ | √ |
VB 100 | VK 100-hoz | √ | √ | √ | √ |
TW-Formatömítés (csatlakozó tömítés) Koronatömítéshez MK-ban
Anyag | Szín | GSD 50 | GSD 80 | TWF 100 |
NBR | fekete | √ | √ | √ |
Hypalon | zöld | √ | √ | √ |
Viton | fekete | √ | √ | √ |
TW-menettömítés MK és VK-hoz
Anyag | Szín | GSD 50 | GSD 80 | TWF 100 |
PTFE | fehér | √ | √ | √ |
PU | barna | √ | √ | √ |
Belső menet-tömlővéggel félbilincshez
Típus | Tömlő méret | Menet zoll | Félbilincs méret | Réz | Saválló |
IGS 19 | 19 | G 3/4" | 30 - 33 | IGSM 19 | IGSS 19 |
IGS 25 | 25 | G 1" | 36 - 39 | IGSM 25 | IGSS 25 |
IGS 32 | 32 | G 1 1/4" | 43 - 46 | IGSM 32 | IGSS 32 |
IGS 38 | 38 | G 1 1/2" | 50 - 53 | IGSM 38 | IGSS 38 |
IGS 50 | 50 | G 2" | 63 - 67 | IGSM 50 | IGSS 50 |
IGS 63 | 63 | G 2 1/2" | 78 - 82 | IGSM 63 | IGSS 63 |
IGS 75 | 75 | G 3" | 89 - 93 | IGSM 75 | IGSS 75 |
IGS 100 | 100 | G 4" | 114 - 119 | IGSM 100 | IGSS 100 |
Külső menet-tömlővéggel félbilincshez
Típus | Tömlő méret | Menet zoll | Félbilincs méret | Réz | Saválló |
AGS 19 | 19 | G 3/4" | 30 - 33 | AGSM 19 | AGSS 19 |
AGS 25 | 25 | G 1" | 36 - 39 | AGSM 25 | AGSS 25 |
AGS 32 | 32 | G 1 1/4" | 43 - 46 | AGSM 32 | AGSS 32 |
AGS 38 | 38 | G 1 1/2" | 50 - 53 | AGSM 38 | AGSS 38 |
AGS 50 | L 50 | G 2" | 63 - 67 | AGSM 50 | AGSS 50 |
AGS 63 | 63 | G 2 1/2" | 78 - 82 | AGSM 63 | AGSS 63 |
AGS 75 | L 75 | G 3" | 89 - 93 | AGSM 75 | AGSS 75 |
AGS 100 | 100 | G 4" | 114 - 119 | AGSM 100 | AGSS 100 |
TEFLON- és Poliuretán menettőmítés belsőmenetes csatlakozóhoz DIN 2828 és DIN 2817
Méret | BÁ x KÁ x V | Csomag/db | Teflon | PU |
GFD 3/4" | 19 x 26 x 1,5 | 10 | √ | √ |
GFD 1" | 24 x 33 x 2 | 10 | √ | √ |
GFD 1 1/4" | 33 x 42 x 2 | 10 | √ | √ |
GFD 1 1/2" | 39 x 48 x 2 | 10 | √ | √ |
GFD 2" | 49 x 60 x 2 | 10 | √ | √ |
GFD 2 1/2" | 63 x 76 x 2,5 | 10 | √ | √ |
GFD 3" | 77 x 88 x 3 | 10 | √ | √ |
GFD 4" | 100 x 114 x 3 | 10 | √ | √ |
Kompletten imbuszcsavarokkal és anyacsavarral acélból
Nem mindegyik méret szállítható rézből és saválló acélból!
Típus | Tömlő méret mm | Mérethatár mm | ALU x=szállítható méret | Réz x=szállítható méret | Saválló x=szállítható méret |
HS | 19 x 31 | 30 - 33 | x | x | x |
HS | 25 x 37 | 36 - 39 | x | x | x |
HS | 32 x 44 | 43 - 46 | x | x | x |
HS | 32 x 48 | 47 - 50 | x | ||
HS | 38 x 51 | 50 - 52 | x | x | x |
HS | 38 x 54 | 53 - 56 | x | x | |
HS | 50 x 66 | 64 - 67 | x | x | x |
HS | 50 x 70 | 69 - 71 | x | x | x |
HS | 65 x 79 | 78 - 82 | x | x | x |
HS | 75 x 91 | 89 - 93 | x | x | x |
HS | 75 x 95 | 94 - 97 | x | x | |
HS | 100 x 116 | 114 - 119 | x | x | x |
HS | 100 x 120 | 118 - 122 | x | ||
HS | 125 x 145 | 143 - 148 | x | ||
HS | 150 x 170 | 168 - 174 | x | ||
HS | 150 x 176 | 174 - 180 | x | ||
HS | 200 x 226 | 222 - 229 | x | ||
Alu-Spann biztonsági félbilincs EN 14420-3 / DIN 2817
Típus | Tömlő méret mm | Mérethatár mm |
SHS | 25 x 37 | 36 - 38 |
SHS | 32 x 44 | 43 - 45 |
SHS | 38 x 51 | 50 - 52 |
SHS | 50 x 66 | 63 - 67 |
SHS | 63 x 79 | 78 - 81 |
SHS | 75 x 93 | 89 - 92 |