Általánosan felhasználható áttetszõ PVC-tömlõ folyadékok, ipari gázok, élelmiszer, víz, levegõ stb. szállítására.
| BELSŐ ÁTMÉRŐ/MM | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ/MM | ÜZEMI NY. BAR | SÚLY KG/M |
| 4* | 8 | 27 | 0,05 |
| 6* | 12 | 22 | 0,11 |
| 8* | 14 | 20 | 0,13 |
| 9* | 15 | 20 | 0,14 |
| 10* | 16 | 20 | 0,16 |
| 12,5* | 18 | 23 | 0,17 |
| 12* | 19 | 20 | 0,22 |
| 13* | 20 | 20 | 0,23 |
| 15* | 23 | 20 | 0,30 |
| 16 | 22 | 13 | 0,23 |
| 19 | 26 | 13 | 0,32 |
| 19* | 27 | 20 | 0,37 |
| 25 | 33 | 13 | 0,47 |
| 25* | 34 | 16 | 0,53 |
| 32* | 42 | 12 | 0,74 |
| 38* | 48 | 11 | 0,86 |
| 40* | 50 | 10 | 0,90 |
| 45* | 57 | 8 | 1,12 |
| 50 | 60 | 8 | 1,22 |
| 50* | 64 | 8 | 1,59 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Árajánlat kéréshez kérjük töltse ki az alábbi mezőket!